Research/Sitter/MAGNDATA / 1.109_HoMn2O5.mcif
⬇ Download .mcif · Data (JSON)
| Magnetic group | Ca m BNS 8.36 |
| Point group | m1′ |
| Parent space group | P b a m No. 55 |
| Spins | coplanar · net moment 0 μB per cell |
| Propagation | [1/2 0 1/4] 1k |
| Cell | a 14.5286 · b 8.4768 · c 22.68 Å · α 90° · β 90° · γ 90° |
| Transition | 40 K (−233 °C) |
| Measured at | 26 K |
| Magnetic ions | Ho, Mn |
| Largest moment component | 2.53 μB |
| Method | NPD |
| site | element | x | y | z | ma | mb | mc | |m| (μB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho1_1 | Ho | 0.0683 | 0.1714 | 0 | 1.12 | −1.48 | 0 | 1.856 |
| Ho1_2 | Ho | 0.9316 | 0.8286 | 0 | −1.12 | 1.48 | 0 | 1.856 |
| Ho1_3 | Ho | 0.1817 | 0.6714 | 0 | 1.17 | 0.62 | 0 | 1.3241 |
| Ho1_4 | Ho | 0.3184 | 0.3286 | 0 | 1.17 | 0.62 | 0 | 1.3241 |
| Ho1_5 | Ho | 0.0683 | 0.1714 | 0.25 | ||||
| Ho1_6 | Ho | 0.9316 | 0.8286 | 0.25 | ||||
| Ho1_7 | Ho | 0.1817 | 0.6714 | 0.25 | ||||
| Ho1_8 | Ho | 0.3184 | 0.3286 | 0.25 | ||||
| Mn1_1 | Mn | 0 | 0.5 | 0.0653 | −2.16 | 0.42 | 0 | 2.2005 |
| Mn1_2 | Mn | 0.25 | 0 | 0.9347 | −2.09 | 0.68 | 0 | 2.1978 |
| Mn1_3 | Mn | 0 | 0.5 | 0.3153 | 2.16 | −0.42 | 0 | 2.2005 |
| Mn1_4 | Mn | 0.25 | 0 | 0.1847 | −2.09 | 0.68 | 0 | 2.1978 |
| Mn2_1 | Mn | 0.2063 | 0.3496 | 0.125 | 2.43 | −0.7 | 0 | 2.5288 |
| Mn2_2 | Mn | 0.7937 | 0.6504 | 0.125 | 2.43 | −0.7 | 0 | 2.5288 |
| Mn2_3 | Mn | 0.0437 | 0.8496 | 0.125 | 2.53 | 0.1 | 0 | 2.532 |
| Mn2_4 | Mn | 0.4563 | 0.1504 | 0.125 | 2.53 | 0.1 | 0 | 2.532 |
| O1_1 | O | 0 | 0 | 0.0675 | ||||
| O1_2 | O | 0.25 | 0.5 | 0.9325 | ||||
| O1_3 | O | 0 | 0 | 0.3175 | ||||
| O1_4 | O | 0.25 | 0.5 | 0.1825 | ||||
| O2_1 | O | 0.0819 | 0.4438 | 0 | ||||
| O2_2 | O | 0.9182 | 0.5562 | 0 | ||||
| O2_3 | O | 0.1681 | 0.9438 | 0 | ||||
| O2_4 | O | 0.3318 | 0.0562 | 0 | ||||
| O2_5 | O | 0.0819 | 0.4438 | 0.25 | ||||
| O2_6 | O | 0.9182 | 0.5562 | 0.25 | ||||
| O2_7 | O | 0.1681 | 0.9438 | 0.25 | ||||
| O2_8 | O | 0.3318 | 0.0562 | 0.25 | ||||
| O3_1 | O | 0.0751 | 0.43 | 0.125 | ||||
| O3_2 | O | 0.9248 | 0.57 | 0.125 | ||||
| O3_3 | O | 0.1749 | 0.93 | 0.125 | ||||
| O3_4 | O | 0.3251 | 0.07 | 0.125 | ||||
| O4_1 | O | 0.1974 | 0.2063 | 0.0614 | ||||
| O4_2 | O | 0.8026 | 0.7937 | 0.0614 | ||||
| O4_3 | O | 0.0526 | 0.7063 | 0.9386 | ||||
| O4_4 | O | 0.4474 | 0.2937 | 0.9386 | ||||
| O4_5 | O | 0.1974 | 0.2063 | 0.3114 | ||||
| O4_6 | O | 0.8026 | 0.7937 | 0.3114 | ||||
| O4_7 | O | 0.0526 | 0.7063 | 0.1886 | ||||
| O4_8 | O | 0.4474 | 0.2937 | 0.1886 |
Moment components are along the crystal axes a, b, c (μB), as magCIF writes them. Symmetry generates the rest of the cell from these sites.
G.R. Blake et al. PHYSICAL REVIEW B (2005) · doi:10.1103/PhysRevB.71.214402
Cite the original paper and MAGNDATA, not this mirror.
⬇ 1.109_HoMn2O5.mcif from MAGNDATA · entry page
sha256 of this copy: a49bf223592ffd70522201e37dcee1af5ba79ce55d61e34d1c9731c2b610fef2
The mirror keeps the bytes Bilbao served, so the original should hash the same unless MAGNDATA has revised the entry since: shasum -a 256 1.109_HoMn2O5.mcif.