Research/Sitter/MAGNDATA / 1.108_TbMn2O5.mcif
⬇ Download .mcif · Data (JSON)
| Magnetic group | Ca m BNS 8.36 |
| Point group | m1′ |
| Parent space group | P b a m No. 55 |
| Spins | coplanar · net moment 0 μB per cell |
| Propagation | [1/2 0 1/4] 1k |
| Cell | a 14.6502 · b 8.5168 · c 22.7 Å · α 90° · β 90° · γ 90° |
| Transition | 40 K (−233 °C) |
| Measured at | 27 K |
| Magnetic ions | Mn, Tb |
| Largest moment component | 2.4 μB |
| Method | NPD |
| site | element | x | y | z | ma | mb | mc | |m| (μB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tb1_1 | Tb | 0.0699 | 0.1726 | 0 | 1.16 | −0.22 | 0 | 1.1807 |
| Tb1_2 | Tb | 0.9301 | 0.8274 | 0 | −1.16 | 0.22 | 0 | 1.1807 |
| Tb1_3 | Tb | 0.18 | 0.6726 | 0 | 2.08 | −0.84 | 0 | 2.2432 |
| Tb1_4 | Tb | 0.32 | 0.3274 | 0 | 2.08 | −0.84 | 0 | 2.2432 |
| Tb1_5 | Tb | 0.0699 | 0.1726 | 0.25 | ||||
| Tb1_6 | Tb | 0.9301 | 0.8274 | 0.25 | ||||
| Tb1_7 | Tb | 0.18 | 0.6726 | 0.25 | ||||
| Tb1_8 | Tb | 0.32 | 0.3274 | 0.25 | ||||
| Mn1_1 | Mn | 0 | 0.5 | 0.0654 | −1.78 | 0.54 | 0 | 1.8601 |
| Mn1_2 | Mn | 0.25 | 0 | 0.9345 | −1.75 | 0.64 | 0 | 1.8634 |
| Mn1_3 | Mn | 0 | 0.5 | 0.3155 | 1.78 | −0.54 | 0 | 1.8601 |
| Mn1_4 | Mn | 0.25 | 0 | 0.1845 | −1.75 | 0.64 | 0 | 1.8634 |
| Mn2_1 | Mn | 0.206 | 0.351 | 0.125 | 2.07 | −1.24 | 0 | 2.413 |
| Mn2_2 | Mn | 0.794 | 0.649 | 0.125 | 2.07 | −1.24 | 0 | 2.413 |
| Mn2_3 | Mn | 0.044 | 0.851 | 0.125 | 2.4 | −0.25 | 0 | 2.413 |
| Mn2_4 | Mn | 0.456 | 0.149 | 0.125 | 2.4 | −0.25 | 0 | 2.413 |
| O1_1 | O | 0 | 0 | 0.0678 | ||||
| O1_2 | O | 0.25 | 0.5 | 0.9323 | ||||
| O1_3 | O | 0 | 0 | 0.3177 | ||||
| O1_4 | O | 0.25 | 0.5 | 0.1822 | ||||
| O2_1 | O | 0.0809 | 0.4463 | 0 | ||||
| O2_2 | O | 0.9192 | 0.5537 | 0 | ||||
| O2_3 | O | 0.1691 | 0.9463 | 0 | ||||
| O2_4 | O | 0.3308 | 0.0537 | 0 | ||||
| O2_5 | O | 0.0809 | 0.4463 | 0.25 | ||||
| O2_6 | O | 0.9192 | 0.5537 | 0.25 | ||||
| O2_7 | O | 0.1691 | 0.9463 | 0.25 | ||||
| O2_8 | O | 0.3308 | 0.0537 | 0.25 | ||||
| O3_1 | O | 0.0764 | 0.4324 | 0.125 | ||||
| O3_2 | O | 0.9236 | 0.5676 | 0.125 | ||||
| O3_3 | O | 0.1736 | 0.9324 | 0.125 | ||||
| O3_4 | O | 0.3264 | 0.0676 | 0.125 | ||||
| O4_1 | O | 0.1986 | 0.2062 | 0.0621 | ||||
| O4_2 | O | 0.8014 | 0.7938 | 0.0621 | ||||
| O4_3 | O | 0.0513 | 0.7062 | 0.9379 | ||||
| O4_4 | O | 0.4486 | 0.2938 | 0.9379 | ||||
| O4_5 | O | 0.1986 | 0.2062 | 0.3121 | ||||
| O4_6 | O | 0.8014 | 0.7938 | 0.3121 | ||||
| O4_7 | O | 0.0513 | 0.7062 | 0.1879 | ||||
| O4_8 | O | 0.4486 | 0.2938 | 0.1879 |
Moment components are along the crystal axes a, b, c (μB), as magCIF writes them. Symmetry generates the rest of the cell from these sites.
G.R. Blake et al. PHYSICAL REVIEW B (2005) · doi:10.1103/PhysRevB.71.214402
Cite the original paper and MAGNDATA, not this mirror.
⬇ 1.108_TbMn2O5.mcif from MAGNDATA · entry page
sha256 of this copy: c39c004ada7b95e91eae14689923089145f6a50f0d5cacbac9179bc28d27430f
The mirror keeps the bytes Bilbao served, so the original should hash the same unless MAGNDATA has revised the entry since: shasum -a 256 1.108_TbMn2O5.mcif.