Research/Sitter/MAGNDATA / 0.69_Co4(OH)2(C10H16O4)3.mcif
⬇ Download .mcif · Data (JSON)
| Magnetic group | P 21′/c′ BNS 14.79 |
| Point group | 2′/m′ |
| Parent space group | P 21/c No. 14 |
| Spins | coplanar · net moment 6.56 μB per cell |
| Propagation | [0 0 0] 1k |
| Cell | a 15.1992 · b 4.912 · c 22.877 Å · α 90° · β 101.5° · γ 90° |
| Transition | 5.4 K (−268 °C) |
| Measured at | 1.8 K |
| Magnetic ions | Co |
| Largest moment component | 2.19 μB |
| Method | NPD |
| site | element | x | y | z | ma | mb | mc | |m| (μB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co01 | Co | 0.9038 | 0.0606 | 0.2546 | 0 | −2.19 | 0 | 2.19 |
| Co02 | Co | 0.0274 | 0.1085 | 0.1573 | 0 | 2.13 | −1.64 | 2.6882 |
| O003 | O | 0.2071 | 0.8112 | 0.262 | ||||
| O004 | O | 0.9786 | 0.3409 | 0.2169 | ||||
| H004 | H | 0.943 | 0.445 | 0.1976 | ||||
| O005 | O | 0.0742 | 0.7249 | 0.1541 | ||||
| O006 | O | 0.1509 | 0.1961 | 0.2172 | ||||
| O007 | O | 0.9142 | 0.0352 | 0.0959 | ||||
| O008 | O | 0.074 | 0.3532 | 0.1001 | ||||
| O009 | O | 0.8754 | 0.8409 | 0.1728 | ||||
| C010 | C | 0.2135 | 0.0533 | 0.2485 | ||||
| C011 | C | 0.8802 | 0.2579 | 0.4399 | ||||
| H011 | H | 0.9209 | 0.4077 | 0.4531 | ||||
| H012 | H | 0.879 | 0.1418 | 0.4741 | ||||
| C012 | C | 0.3023 | 0.1957 | 0.2664 | ||||
| H013 | H | 0.2925 | 0.3591 | 0.2881 | ||||
| H014 | H | 0.321 | 0.2537 | 0.2303 | ||||
| C013 | C | 0.7858 | 0.3704 | 0.4162 | ||||
| H015 | H | 0.7688 | 0.4849 | 0.4467 | ||||
| H016 | H | 0.7877 | 0.4847 | 0.3819 | ||||
| C014 | C | 0.6249 | 0.2801 | 0.3681 | ||||
| H017 | H | 0.6093 | 0.4216 | 0.3938 | ||||
| H018 | H | 0.6327 | 0.3664 | 0.3313 | ||||
| C015 | C | 0.0861 | 0.5988 | 0.1066 | ||||
| C016 | C | 0.7051 | 0.974 | 0.0668 | ||||
| H019 | H | 0.723 | 0.131 | 0.0462 | ||||
| H0110 | H | 0.6931 | 0.036 | 0.1047 | ||||
| C017 | C | 0.5467 | 0.0832 | 0.3536 | ||||
| H0111 | H | 0.5637 | 0.9309 | 0.3312 | ||||
| H0112 | H | 0.5334 | 0.0127 | 0.3904 | ||||
| C018 | C | 0.6195 | 0.8567 | 0.0299 | ||||
| H0113 | H | 0.6314 | 0.7954 | 0.9919 | ||||
| H0114 | H | 0.6018 | 0.6993 | 0.0503 | ||||
| C019 | C | 0.4633 | 0.2163 | 0.3176 | ||||
| H0115 | H | 0.477 | 0.278 | 0.2802 | ||||
| H0116 | H | 0.45 | 0.3765 | 0.3391 | ||||
| C020 | C | 0.3792 | 0.042 | 0.3038 | ||||
| H021 | H | 0.3913 | 0.8796 | 0.2826 | ||||
| H022 | H | 0.3627 | 0.9856 | 0.3408 | ||||
| C021 | C | 0.8631 | 0.8909 | 0.1182 | ||||
| C022 | C | 0.5426 | 0.0574 | 0.0184 | ||||
| H023 | H | 0.5305 | 0.1182 | 0.0564 | ||||
| H024 | H | 0.5604 | 0.2152 | 0.9981 | ||||
| C023 | C | 0.7142 | 0.1573 | 0.3982 | ||||
| H025 | H | 0.7063 | 0.0575 | 0.4334 | ||||
| H026 | H | 0.7338 | 0.0293 | 0.3711 | ||||
| C024 | C | 0.7818 | 0.7732 | 0.0784 | ||||
| H027 | H | 0.7631 | 0.6111 | 0.0969 | ||||
| H028 | H | 0.7969 | 0.7202 | 0.0408 |
Moment components are along the crystal axes a, b, c (μB), as magCIF writes them. Symmetry generates the rest of the cell from these sites.
R. Sibille et al. PHYSICAL REVIEW B (2014) · doi:10.1103/PhysRevB.89.104413
Cite the original paper and MAGNDATA, not this mirror.
⬇ 0.69_Co4(OH)2(C10H16O4)3.mcif from MAGNDATA · entry page
sha256 of this copy: cf3c2407a204ea68807dd9aa1c881019fdbed7c2f9234b8ce293a2ba368513b6
The mirror keeps the bytes Bilbao served, so the original should hash the same unless MAGNDATA has revised the entry since: shasum -a 256 0.69_Co4(OH)2(C10H16O4)3.mcif.